内衣套装尺码表
| 内衣套装尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 码 | S | M | L | ||||||||
| 上 装 | |||||||||||
| 身 高 | 170 | 175 | 180 | ||||||||
| 衣 长 | 62 | 64 | 66 | ||||||||
| 肩 宽 | 39 | 41 | 43 | ||||||||
| 胸 围 | 89 | 94 | 99 | ||||||||
| 袖 长 | 52 | 53 | 54 | ||||||||
| 下 装 | |||||||||||
| 裤 长 | 89 | 92 | 95 | ||||||||
| 臀 围 | 89 | 94 | 95 | ||||||||
| 腰 围 | 59 | 61 | 63 | ||||||||
测量方法
【衣 长】从肩点垂直量到下摆底边的距离;
【肩 宽】从左肩端点至右肩端点直量的距离;
【胸 围】腋下1.5公分处平行绕量一圈的距离;
【袖 长】从肩外最高点垂直量至袖口下端的距离;
【裤 长】从后腰1/3处向下到裤脚口边的长度;
【臀 围】腰头向下18CM处横向绕量一周的尺寸;
【腰 围】绕量腰围一周的尺寸。
您的问题还没有解决?请点击这里!

