男士西便装尺码表
| 男士西便装尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 位/尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 型 号 | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | ||||||
| 衣 长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||||
| 肩 宽 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | ||||||
| 胸 围 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 腰 围 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 摆 围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 袖 口 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 袖 长 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | ||||||
您的问题还没有解决?请点击这里!

