开襟长袖全棉毛衫尺码表
| 全棉开襟毛衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 位 / 尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身 高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 衣 长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||||
| 肩 宽 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 胸 围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
| 袖 长 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||

测量对照图说明
【衣 长】从肩点垂直量到下摆底边的距离;
【肩 宽】从左肩端点至右肩端点直量的距离;
【胸 围】腋下1.5公分处平行绕量一圈的距离;
【袖 长】从肩外最高点垂直量至袖口下端的距离。
您的问题还没有解决?请点击这里!

