男士毛圈风帽衫尺码表
| 男士毛圈风帽衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身 高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 衣 长 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| 肩 宽 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | ||||||
| 胸 围 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 袖 长 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |

您的问题还没有解决?请点击这里!
| 男士毛圈风帽衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身 高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 衣 长 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| 肩 宽 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | ||||||
| 胸 围 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 袖 长 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
