修身短袖衬衫尺码表
| 修身短袖衬衫尺码表(单位/CM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 位 / 尺 码 | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | |||
| 领 围 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| 衣 长 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | |||
| 肩 宽 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 胸 围(全围) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| 下 摆(全围) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | |||
| 袖 长 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | |||
您的问题还没有解决?请点击这里!

