09-短袖T恤尺码表
| 09-短袖T恤尺码表/单位CM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 位 / 尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身 高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||
| 衣 长 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | ||||||
| 肩 宽 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | ||||||
| 胸 围(全围) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||
| 下 摆(全围) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 袖 长 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |

测量方法(允差一厘米左右)
【身 长】前后一样长;
【胸 围】腋下1cm;
【肩 宽】左右肩端点间平量。
您的问题还没有解决?请点击这里!

