个性潮流 修身牛仔裤10SU-WJN-01
| 个性潮流 修身牛仔裤10SU-WJN-01尺码表/单位CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 码(英寸) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 对应人体腰围 | 62.5 | 67.8 | 70.4 | 73 | 75.6 | 78.2 | ||
| 裤 长(厘米) | 101 | 102 | 103 | |||||
| 臀 围(厘米) | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | ||
| 膝 围(厘米) | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 | ||
| 脚 口(厘米) | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 | ||
您的问题还没有解决?请点击这里!


