宽松长袖衬衫尺码表
| 宽松长袖衬衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
部位/尺码 |
165/88A | 170/88A | 170/92A | 175/92A | 175/96A | 180/96A | 180/100A | 185/100A | 185/104A | ||
| 领 围 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | ||
| 衣 长 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | ||
| 肩 宽 | 46.2 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 48.6 | 48.6 | 49.8 | 49.8 | 51 | ||
| 胸 围 | 112 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 | 128 | ||
| 下 摆 | 108 | 108 | 112 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | ||
| 袖 长 | 58.5 | 60 | 60 | 61.5 | 61.5 | 63 | 63 | 64.5 | 64.5 | ||
测量方法(允差一厘米左右)
【领 围】从衣领一端的纽扣中心到另一端扣眼中心绕量一圈的尺寸;
【胸 围】从衬衣腋下平行绕量一圈的尺寸;
【袖 长】从肩点直量到袖口下端的尺寸;
【肩 宽】从左肩与袖身缝合的最高点量至右肩与袖身缝合最高点之间的尺寸。
您的问题还没有解决?请点击这里!

