领尖扣短袖衬衫尺寸表
| 领尖扣短袖衬衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
部位/尺码 |
165/88A | 170/88A | 170/92A | 175/92A | 175/96A | 180/96A | 180/100A | 185/100A | 185/104A | ||
| 领 围 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | ||
| 衣 长 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||
| 肩 宽 | 45.6 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 48 | 48 | 49.2 | 49.2 | 50.4 | ||
| 胸 围 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | ||
| 下 摆 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | ||
| 袖 长 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | ||
测量方法(允差一厘米左右)
【领 围】从衣领一端的纽扣中心到另一端扣眼中心绕量一圈的尺寸;
【胸 围】从衬衣腋下平行绕量一圈的尺寸;
【袖 长】从肩点直量到袖口下端的尺寸;
【肩 宽】从左肩与袖身缝合的最高点量至右肩与袖身缝合最高点之间的尺寸。
您的问题还没有解决?请点击这里!

