短袖衬衫尺码表
| 短袖衬衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
部位 |
量法 | 165/88A | 170/88A | 170/92A | 175/92A | 175/96A | 180/96A | 180/100A | 185/100A | 185/104A | |
| 衣长 | 后中 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
| 胸围 | 全围 | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | |
| 下摆 | 全围 | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | |
| 袖长 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | ||
| 领围 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | ||
您的问题还没有解决?请点击这里!

