男士内衣尺码表
| 男士内衣尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺 码 | S | M | L | XL | |||||||
| 身 高 | 165 | 170 | 175 | 180 | |||||||
| 衣 长 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | |||||||
| 肩 宽 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | |||||||
| 胸 围 | 94 | 99 | 104 | 109 | |||||||
| 袖 长 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | |||||||
测量方法
【衣 长】从肩颈点垂直量到下摆边的距离;
【肩 宽】从左肩端点至右肩端点直量的距离;
【胸 围】腋下1.5公分处平行绕量一圈的距离;
【袖 长】从肩外最高点垂直量至袖口下端的距离;
【领 阔】两肩点的直径距离。
您的问题还没有解决?请点击这里!

