夹克衫尺码表
| 夹克衫尺码表(单位/CM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 位/尺 码 | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 型 号 | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | ||||||
| 衣 长 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| 肩 宽 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | ||||||
| 胸 围 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 腰 围(半围) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 袖 长 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 领 围 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
您的问题还没有解决?请点击这里!

